Место происхождения:
Пекин, Китай
Фирменное наименование:
Graphica
Размер ((мм) | ОД ((мм) | ID ((мм) | Толщина ((мм) | Марка машины | ||||
Φ300*Φ112*1.2 | Φ300 | Φ112 | 1.2 | TCY | ||||
Φ291*Φ203*1.1 | Φ291 | Φ203 | 1.1 | ФОСБЕР | ||||
Φ280*Φ202*1.4 | Φ280 | Φ202 | 1.4 | Мицубиши | ||||
Φ280*Φ160*1.0 | Φ280 | Φ160 | 1.0 | Мицубиши | ||||
Φ280*Φ168*1.4 | Φ280 | Φ168 | 1.4 | K&M | ||||
Φ260*Φ168.3*1.2 | Φ260 | Φ168 | 1.2 | Маркив | ||||
Φ260*Φ140*1.5 | Φ260 | Φ140 | 1.5 | Исова. | ||||
Φ265*Φ112*1.4 | Φ265 | Φ112 | 1.4 | Оранда | ||||
Φ260*Φ112*1.4 | Φ260 | Φ112 | 1.4 | Оранда | ||||
Φ260*Φ168.27*1.2 | Φ260 | Φ168.27 | 1.2 | Хупер/Саймон | ||||
Φ250*Φ150*0.8 | Φ250 | Φ150 | 0.8 | Питерс | ||||
Φ244*Φ222*1.0 | Φ244 | Φ222 | 1.0 | Гупер | ||||
Φ240.18*Φ31.92*1.14 | Φ240.18 | Φ31.92 | 1.14 | BHS | ||||
Φ240*Φ32*1.2 | Φ240 | Φ32 | 1.2 | BHS | ||||
Φ240*Φ115*1.0 | Φ240 | Φ115 | 1.0 | Агнети | ||||
Φ230*Φ110*1.1 | Φ230 | Φ110 | 1.1 | ФОСБЕР | ||||
Φ230*Φ135*1.1 | Φ230 | Φ135 | 1.1 | ФОСБЕР | ||||
Тип ножевого края: доступен с одной или двумя сторонами. Материалы: Вольфрамовый карбид или материалы на заказ. Применение: для промышленности гофрированной картонной бумаги, для резки табака, резки бумаги, пленки, пены, резины, фольги, графита и т.д. | ||||||||
Примечание: настройка доступна по чертежу клиента или фактическому образцу |
Отправьте ваше дознание сразу в нас